Чтобы забронировать станцию оставьте свой номер телефона
Некорректно введен номер
ВНИМАНИЕ! 8 декабря 2024 года ожидается летнее повышение цен! Хотите сохранить стоимость станции? Забронируйте ее по телефону 8 (812) 317-72-87 или оставьте заявку.
Оставить заявку
Септик Топас
Обратный звонок
8

Каталог септиков

Алексей
Менеджер отдела продаж
Для вывода 5 вариантов подходящих септиков укажите данные ниже:
Количество человек в доме*
Количество ванн/душевых кабин*
Количество туалетов*
Количество раковин*
Стиральная машина
Посудомоечная машина
* - обязательно заполнить поля

6 причин купить септик ТОПАС

Работаем на прямую от завода-изготовителя ООО ПО "ТОПОЛ-ЭКО"
Только оригинальный СЕПТИК ТОПАС
Выполнение монтажа
за 1 день
Оплата после установки
Выезд инженера на осмотр БЕСПЛАТНО
Работаем по всем направлениям

Цены на ТОПАС

Модель септика Цена септика, руб. Кол-во условных
поль-
зователей
Залповый сброс,
л.
Объём переработки,
м3/сут
Потребляемая эл. энергия,
кВт/сут
Вес,
кг.
Габаритные размеры
длина,м ширина,м высота,м
Септик ТОПАС 4 74 120 4 175 0,8 1,5 210 0,95 0,95 2,5
- Септик ТОПАС 4 Пр 82 450 4 175 0,8 1,6 210 0,90 0,95 2,6
Септик ТОПАС-С 4 68 170 4 175 0,8 1,5 210 0,95 0,95 2,5
Септик ТОПАС-С 4 Пр 76 500 4 175 0,8 1,6 225 0,9 0,95 2,6
Септик ТОПАС 5 84 065 5 220 1,0 1,5 230 1,1 1,2 2,5
– ТОПАС 5 ПР 92 565 5 220 1,0 1,5 260 1,0 1,2 2,6
– ТОПАС 5 Long 104 125 5 220 1,0 1,5 300 1,1 1,2 3,1
– ТОПАС 5 Long ПР 115 515 5 220 1,0 1,5 310 1,0 1,2 3,1
Септик ТОПАС-С 5 76 245 5 220 1,0 1,5 250 1,2 1,2 2,5
Септик ТОПАС-С 5 Long 96 815 5 220 1,0 1,5 310 1,2 1,0 2,55
Септик ТОПАС-С 5 Пр 86 700 5 220 1,0 1,6 265 1,1 1,2 2,6
Септик ТОПАС-С 5 Long Пр 108 715 5 220 1,0 1,6 320 1,2 1,0 3,1
Септик ТОПАС 6 87 210 6 250 1,15 1,5 260 1,2 1,2 2,55
- ТОПАС 6 Long 107 270 6 250 1,15 1,5 320 1,2 1 3,1
- ТОПАС 6 Пр 96 050 6 250 1,15 1,6 275 1,1 1,2 2,6
- ТОПАС 6 Long Пр 120 530 6 250 1,15 1,6 330 1,2 1 3,1
Септик ТОПАС-С 6 82 110 6 250 1,15 1,5 260 1,2 1,2 2,55
Септик ТОПАС-С 6 Long 99 790 6 250 1,15 1,5 320 1,2 1,0 3,1
Септик ТОПАС-С 6 Пр 91 120 6 250 1,15 1,6 275 1,1 1,2 2,6
Септик ТОПАС-С 6 Long Пр 110 840 6 250 1,15 1,6 330 1,2 1,0 3,1
Септик ТОПАС 8 105 995 8 440 1,5 1,5 350 1,6 1,2 2,5
– ТОПАС 8 ПР 115 345 8 440 1,5 1,5 360 1,5 1,2 2,6
– ТОПАС 8 Long 119 765 8 440 1,5 1,5 400 1,6 1,2 3,1
– ТОПАС 8 Long ПР 131 665 8 440 1,5 1,5 410 1,5 1,2 3,1
– ТОПАС 8 Лонг Ус 131 835 8 440 1,5 1,5 410 1,6 1,2 2,6
– ТОПАС 8 long УС Пр 143 905 8 440 1,5 1,5 410 1,6 1,2 2,5
Септик ТОПАС-С 8 99 365 8 440 1,5 1,5 320 1,6 1,2 2,5
Септик ТОПАС-С 8 Long 113 135 8 440 1,5 1,5 380 1,6 1,2 3,1
Септик ТОПАС-С 8 Пр 109 735 8 440 1,5 1,6 335 1,6 1,2 2,6
Септик ТОПАС-С 8 Long Пр 124 865 8 440 1,5 1,6 335 1,6 1,2 2,6
Септик ТОПАС-С 8 Long Ус 125 375 8 440 1,5 1,5 410 1,8 1,4 3,1
Септик ТОПАС-С 8 Long Пр Ус 137 105 8 440 1,5 1,6 390 1,7 1,4 3,1
Септик ТОПАС 9 107 865 9 510 1,7 1,5 330 1,6 1,2 2,55
– ТОПАС 9 Long 123 420 9 510 1,7 1,5 390 1,6 1,2 3,1
– ТОПАС 9 long Ус 141 015 9 510 1,7 1,5 420 1,8 1,4 3,1
– ТОПАС 9 Пр 116 535 9 510 1,7 1,6 345 1,6 1,2 2,6
– ТОПАС 9 Long Пр 133 705 9 510 1,7 1,6 400 1,5 1,2 3,1
– ТОПАС 9 Long Пр Ус 150 705 9 510 1,7 1,6 430 1,7 1,35 3,1
Септик ТОПАС-С 9 103 445 9 510 1,7 1,5 330 1,6 1,2 2,55
Септик ТОПАС-С 9 Long 117 725 9 510 1,7 1,5 390 1,6 1,2 3,1
Септик ТОПАС-С 9 Long Ус 135 575 9 510 1,7 1,5 420 1,8 1,4 3,1
Септик ТОПАС-С 9 Пр 112 115 9 510 1,7 1,6 345 1,6 1,2 2,6
Септик ТОПАС-С 9 Long Пр 128 350 9 510 1,7 1,6 400 1,5 1,2 3,1
Септик ТОПАС-С 9 Long Пр Ус 145 265 9 510 1,7 1,5 430 1,7 1,35 3,1
Септик ТОПАС 10 138 210 10 760 2,0 2,0 450 2,1 1,2 2,5
– ТОПАС 10 ПР 147 135 10 760 2,0 2,0 610 2,1 1,2 2,6
– ТОПАС 10 Long 155 465 10 760 2,0 2,0 500 2,1 1,2 3,1
– ТОПАС 10 Long Ус 179 265 10 760 2,0 2,0 610 2,1 1,2 3,1
– ТОПАС 10 Long ПР 173 315 10 760 2,0 2,0 620 2,1 1,2 3,1
– ТОПАС 10 Long Ус ПР 188 275 10 760 2,0 2,0 460 2,1 1,2 3,1
Септик ТОПАС-С 10 128 860 10 760 2,0 2,0 425 2,1 1,2 2,5
Септик ТОПАС-С 10 Long 146 115 10 760 2,0 2,0 500 2,1 1,2 2,5
Септик ТОПАС-С 10 Long Ус 170 255 10 760 2,0 2,0 560 2,1 1,4 3,1
Септик ТОПАС-С 10 Пр 139 145 10 760 2,0 2,1 440 2,1 1,2 2,6
Септик ТОПАС-С 10 Long Пр 164 475 10 760 2,0 2,1 510 2,0 1,2 3,1
Септик ТОПАС-С 10 Long Пр Ус 179 435 10 760 2,0 2,1 570 2,0 1,4 3,1
Септик ТОПАС-С 12 132 260 12 830 2,2 2,0 435 2,1 1,2 2,55
Септик ТОПАС 12 141 270 12 830 2,2 2,0 435 2,1 1,2 2,55
- ТОПАС 12 Long 158 525 12 830 2,2 2,0 510 2,1 1,2 3,1
- ТОПАС 12 Long Ус 180 115 12 830 2,2 2,0 570 2,11 1,4 3,1
- ТОПАС 12 Пр 151 725 12 830 2,2 2,0 450 2,1 1,2 2,6
- ТОПАС 12 Long Пр 174 165 12 830 2,2 2,0 520 2,1 1,2 3,1
- ТОПАС 12 Long Пр Ус 189 975 12 830 2,2 2,0 580 2 1,4 3,1
Септик ТОПАС-С 12 Пр 142 885 12 830 2,2 2,0 450 2,05 1,2 2,6
Септик ТОПАС-С 12 Long Ус 169 405 12 830 2,2 2,0 570 2,11 1,4 3,1
Септик ТОПАС-С 12 Long Пр 148 665 12 830 2,2 2,1 520 2,0 1,2 3,1
Септик ТОПАС-С 12 Long Пр Ус 180 030 12 830 2,2 2,1 580 2,0 1,4 3,1
Септик ТОПАС 15 161 330 15 850 3,0 2,0 450 2,1 1,2 2,5
– ТОПАС 15 ПР 182 920 15 850 3,0 2,0 460 2,1 1,2 2,6
– ТОПАС 15 Long 184 960 15 850 3,0 2,0 500 2,1 1,2 3,1
– ТОПАС 15 Long Ус 204 085 15 850 3,0 2,0 610 2,1 1,2 3,1
– ТОПАС 15 Long ПР 200 600 15 850 3,0 2,0 510 2,1 1,2 3,1
– ТОПАС 15 Long Ус ПР 219 045 15 850 3,0 2,0 620 2,1 1,2 3,1
Септик ТОПАС 20 215 815 20 1000 4,0 4,5 530 2,25 1,5 2,6
– ТОПАС 20 ПР 230 095 20 1000 4,0 4,5 540 2,2 1,5 2,6
– ТОПАС 20 Long 241 655 20 1000 4,0 4,5 580 2,25 1,5 3,0
– ТОПАС 20 Long ПР 254 745 20 1000 4,0 4,5 590 2,2 1,5 3,0
– ТОПАС 30 269 790 30 1200 6 3,6 760 2,25 2,2 2,6
– ТОПАС 30 Long 281 775 30 1200 6 3,6 810 2,25 2,2 3
– ТОПАС 30 Пр 282 540 30 1200 6 4,1 770 2,16 2,2 2,6
– ТОПАС 30 Long Пр 298 010 30 1200 6 3,6 820 2,25 2,2 3
– ТОПАС 40 348 330 40 1300 7 5,8 890 2,25 2,2 3
– ТОПАС 40 Пр 359 720 40 1300 7 6,3 900 2,16 2,2 3
– ТОПАС 50 395 760 50 1500 9 7,2 1160 3,25 2,2 3
– ТОПАС 50 Пр 409 360 50 1500 9 8 1170 3,16 2,2 3
– ТОПАС 75 485 265 75 2250 12 10,8 1470 4,25 2,2 3
– ТОПАС 75 Пр 501 415 75 2250 12 11,8 1490 4,16 2,2 3
– ТОПАС 100 671 415 100 3000 16 14,4 2000 3,25 4 3
– ТОПАС 100 Пр 696 915 100 3000 16 15,7 2030 3,16 4 3
– ТОПАС 150 970 360 150 4500 24 21,6 2940 4,25 4 3
– ТОПАС 150 Пр 1 002 660 150 4500 24 23,6 2980 4,16 4 3

Цены на ТОПАЭРО

Модель станции топаэро Цена, руб. Кол-во условных поль- зователей Залповый сброс, л Объем переработки, м3/сут. Потребление эл. энергии, кВт/сут. Вес, кг Длинна, м Ширина, м Высота, м
ТОПАЭРО 3 179 775 15 1025 3,0 3,0 390 2,1 1,2 2,5
ТОПАЭРО 3 Пр 197 030 15 1025 3,0 3,2 400 2,0 1,2 2,6
ТОПАЭРО 3 Long 199 155 15 1025 3,0 3,0 455 2,1 1,2 3,1
ТОПАЭРО 3 Long Пр 214 710 15 1025 3,0 3,2 465 2,0 1,2 3,1
ТОПАЭРО 4 229 330 20 1200 4,0 5,8 600 2,15 1,7 2,6
ТОПАЭРО 4 Пр 242 590 20 1200 4,0 6,3 610 2,05 1,7 3,0
ТОПАЭРО 4 Long 256 955 20 1200 4,0 5,8 650 2,16 1,7 2,6
ТОПАЭРО 4 Long Пр 272 170 20 1200 4,0 6,3 660 2,16 1,7 3,0
ТОПАЭРО 6 290 785 30 1300 6,0 6,5 760 2,25 2,2 2,6
ТОПАЭРО 6 Пр 303 790 30 1300 6,0 7,0 770 2,16 2,2 3,0
ТОПАЭРО 6 Long 308 125 30 1300 6,0 6,5 810 2,25 2,5 3,0
ТОПАЭРО 6 Long Пр 324 360 30 1300 6,0 7,0 820 2,16 2,2 3,0
ТОПАЭРО 7 350 370 40 1500 7,0 7,0 770 2,25 2,2 3,0
ТОПАЭРО 7 Пр 362 610 40 1500 7,0 7,6 780 2,16 2,2 3,0
ТОПАЭРО 9 438 515 50 2250 9 10,1 960 3,25 2,2 3,0
ТОПАЭРО 9 Пр 459 935 50 2250 9 10,9 970 3,16 2,2 3,0
ТОПАЭРО 12 534 480 75 3000 12 12,8 1160 4,25 2,2 3,0
ТОПАЭРО 12 Пр 550 545 75 3000 12 13,8 1175 4,16 2,2 3,0
ТОПАЭРО 16 762 535 100 4500 16 16,4 1670 5,25 2,2 3,0
ТОПАЭРО 16 Пр 772 905 100 4500 16 17,6 1685 5,16 2,2 3,0
ТОПАЭРО 24 1 068 790 150 6000 24 25,6 2320 4,25 4,4 3,0
ТОПАЭРО 24 Пр 1 101 090 150 6000 24 27,6 2350 4,16 4,4 3,0
ТОПАЭРО 32 1 521 500 200 9000 32 32,8 3340 5,25 4,4 3,0
ТОПАЭРО 32 Пр 1 543 175 200 9000 32 32,5 3370 5,25 4,4 3,0
Long — имеет удлиненную горловину; Пр — имеет встроенный насос.

Цены на дополнительное оборудование

Наименование продукции Цена, руб.
TOPAS 5-8 2 250
ТОПАС 5 Long - 20 Long 2 250
ТОПАС 5 Long нар.- 20 Long нар. 2 250
ТОПАС 10 - 20 2 250
Про аварийные сигнализации

Декоративная крышка

Наименование продукции Габаритные размеры, мм. Цена, руб.
Декоративное изделие из стеклопластика для канализационного люка 700мм 800x300 3 585
Декоративное изделие из стеклопластика для канализационного люка 700мм 800x450 4 063
Декоративное изделие из стеклопластика для железобетонного кольца 1000мм 1400x450 8 364
Декоративное изделие из стеклопластика для TOPAS 5-8 1065х1035х215 8 364
Декоративное изделие из стеклопластика для TOPAS 5 long 1065х915х215 8 364
Декоративное изделие из стеклопластика для TOPAS 8 long 1065х1035х215 8 364
Декоративное изделие из стеклопластика для TOPAS 10-10long 1065х1035х215 8 364
Декоративное изделие из стеклопластика для TOPAS 15-15long 1-я - 1065х1035х215 8 364
2-я - 535х1035х215 7 169
Декоративное изделие из стеклопластика для TOPAS 20-20long 1-я - 1065х1035х215 8 364
2-я - 535х1035х215 7 169

Оборудование Циклон

Наименование продукции Цена, руб.
ЦИКЛОН 1 67 410
ЦИКЛОН 1 Пр 76 950
ЦИКЛОН 2 94 410
ЦИКЛОН 2 Пр 103 050
ЦИКЛОН 3 108 630
ЦИКЛОН 3 Пр 117 270

Ультрафиолетовый обеззараживатель ОДВ

Наименование продукции Модель УФ Цена
TOPAS 5-20 ОДВ-2С 41 477

Жироуловители UNI-S

Серия   uni-s-1      uni-s-2     uni-s-3     uni-s-4     uni-s-5  
Цена за ед. в руб.
Стандарт 35 000 39 000 44 000 52 000 80 000
Лонг (высота + 1 м) 53 000 59 000 66 000 78 000 120 000

Жироуловители «ТОППОЛИУМ» серии «ОТП»

Модель
 
    ОТП-1         ОТП-2         ОТП-3         ОТП-4         ОТП- 5    
Макс. расход воды, (л/сек) 1 2 3 4 5
Количество порций (ориентир.) 120 300 800 1200 1700
Вес мяса (кг/неделю) 300 750 1500 2500 2900
Длина (мм) 900 1330 1600 1860 2100
Ширина (мм) 600 900 900 1000 1100
Высота (мм) 1000 1000 1100 1245 1545
Высота long* (мм) 2000 2000 2000 2200 2500
Цена, руб. 25 500 39 500 48 700 57 000 75 500
Цена за модель long*, руб. 38 500 58 900 65 600 82 100 115 000
Заявка на рассрочку
Некорректно введено имя
Некорректно введен номер
Заявка на бесплатный выезд специалиста
Некорректно введен номер
Есть вопрос?
Оставьте свой номер телефона
Некорректно введен номер
Заказать выезд на объект
Некорректно введено имя
Некорректно введен номер
Заказать монтаж септика под ключ
Некорректно введено имя
Некорректно введен номер
Оставить отзыв
Некорректно введено имя
Некорректно введен номер
Задать вопрос
Некорректно введено имя
Некорректно введен номер
Забронировать станцию
Некорректно введено имя
Некорректно введен номер
Отправка данных на
подбор станции
Некорректно введено имя
Некорректно введен номер